Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
ARO | SPARTANA | C3G 702 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1999-2006 |
BENTLEY | BROOKLANDS | L 410 IT | Petrol | 6.7 | 305hp | 224kw | 1992-1997 |
BENTLEY | CONTINENTAL | L 410 IT | Petrol | 6.75 | 360hp | 265kw | 1991-1999 |
CHRYSLER | LE BARON Convertible | EDR | Petrol | 2.2 | 148hp | 109kw | 1986-1990 |
Important notes:Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: EDG | |||||||
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 4K | Petrol | 1.3 | 65hp | 48kw | 1981-1987 |
Important notes:Construction year from: 198112;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 4KC | |||||||
LADA | KALINKA Estate (2104) | B032123 | Petrol | 1.7 | 84hp | 62kw | 1994-2012 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: ECE | |||||||
LADA | NIVA (2121) | 21213 | Petrol | 1.7 | 80hp | 59kw | 1996-2006 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 21214-10 | |||||||
LADA | NIVA (2121) | 21214 | Petrol | 1.7 | 80hp | 59kw | 1996-2006 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 21214-10 | |||||||
LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 21213 | Petrol | 1.7 | 80hp | 59kw | 1996-2006 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 21214-10 | |||||||
LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 21214 | Petrol | 1.7 | 80hp | 59kw | 1996-2006 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 21214-10 | |||||||
LADA | NOVA Estate (2104) | B032123 | Petrol | 1.7 | 84hp | 62kw | 1994-2012 |
Important notes:Construction year to: 200012;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: ECE | |||||||
LADA | SAGONA Saloon (21099, 2115) | 2111 | Petrol | 1.5 | 71hp | 52kw | 1994-2006 |
Important notes:Construction year from: 199501;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111; Engine Number: 39426;Type: | |||||||
LADA | SAGONA Saloon (21099, 2115) | 2111 | Petrol | 1.5 | 78hp | 57kw | 2000-2006 |
Important notes:Construction year to: 200401;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAGONA Saloon (21099, 2115) | BA3 21115 | Petrol | 1.3 | 68hp | 50kw | 1995-2006 |
Important notes:Construction year from: 199602;Electrode gap to be set [mm]: 0,9 | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 21083 | Petrol | 1.5 | 72hp | 53kw | 1987-1996 |
Important notes:Construction year from: 199001;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 2111 | Petrol | 1.5 | 71hp | 52kw | 1995-2006 |
Important notes:Construction year to: 200401;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | BA3 21115 | Petrol | 1.3 | 68hp | 50kw | 1996-1999 |
Important notes:Electrode gap to be set [mm]: 0,9 | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 21083 | Petrol | 1.5 | 72hp | 53kw | 1987-1996 |
Important notes:Construction year from: 199001;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | 2111 | Petrol | 1.5 | 71hp | 52kw | 1995-2006 |
Important notes:Construction year to: 200401;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) | BA3 21115 | Petrol | 1.3 | 68hp | 50kw | 1996-1999 |
Important notes:Electrode gap to be set [mm]: 0,9 | |||||||
LADA | SAMARA Saloon (21099, 2115) | 2111 | Petrol | 1.5 | 71hp | 52kw | 1994-2006 |
Important notes:Construction year from: 199501;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111; Engine Number: 39426;Type: | |||||||
LADA | SAMARA Saloon (21099, 2115) | 2111 | Petrol | 1.5 | 78hp | 57kw | 2000-2006 |
Important notes:Construction year to: 200401;Electrode gap to be set [mm]: 0,9;Engine Code: 2111... | |||||||
LADA | SAMARA Saloon (21099, 2115) | BA3 21115 | Petrol | 1.3 | 68hp | 50kw | 1995-2006 |
Important notes:Construction year from: 199602;Electrode gap to be set [mm]: 0,9 | |||||||
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 37 L | Petrol | 3.9 | 185hp | 136kw | 1998-2016 |
Important notes:Construction year to: 200112 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 35 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 36 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | 37 L | Petrol | 4.0 | 185hp | 136kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 35 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 36 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 37 L | Petrol | 4.0 | 185hp | 136kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) | 35 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) | 36 D | Petrol | 4.0 | 182hp | 134kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) | 37 L | Petrol | 4.0 | 185hp | 136kw | 1993-1998 |
Important notes:Construction year from: 199310 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 35 D | Petrol | 3.9 | 182hp | 134kw | 1988-1992 |
Important notes:Construction year from: 198909 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 35 D | Petrol | 3.9 | 182hp | 134kw | 1988-1994 |
Important notes:Construction year from: 198909 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 36 D | Petrol | 3.9 | 182hp | 134kw | 1988-1994 |
Important notes:Construction year from: 198909 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 37 D | Petrol | 3.9 | 173hp | 127kw | 1988-1994 |
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 38 D | Petrol | 3.9 | 173hp | 127kw | 1988-1994 |
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 40 D | Petrol | 4.3 | 203hp | 149kw | 1992-1994 |
Important notes:Electrode gap to be set [mm]: 0,9 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER I | 42 D | Petrol | 3.9 | 185hp | 136kw | 1989-1994 |
Important notes:Engine Code: 35D,36D | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 42 D | Petrol | 3.9 | 190hp | 140kw | 1994-2002 |
Important notes:Construction year from: 199409 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 42 D | Petrol | 4.0 | 185hp | 136kw | 1995-2002 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 46 D | Petrol | 4.6 | 224hp | 165kw | 1994-2002 |
Important notes:Construction year from: 199409 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 60 D | Petrol | 4.6 | 218hp | 160kw | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | M 117.968 | Petrol | 5.5 | 242hp | 178kw | 1985-1991 |
Important notes:Construction year from: 198709 | |||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C126) | M 117.968 | Petrol | 5.5 | 242hp | 178kw | 1985-1991 |
NISSAN | PICK UP (D21) | Z20 | Petrol | 2.0 | 90hp | 66kw | 1988-1997 |
Important notes:Construction year to: 199509;Type: | |||||||
NISSAN | PICK UP (D21) | Z24 | Petrol | 2.4 | 103hp | 76kw | 1985-1994 |
Important notes:Construction year to: 199202 | |||||||
NISSAN | URVAN Bus (E24) | Z24i | Petrol | 2.4 | 101hp | 74kw | 1989-1993 |
Important notes:Engine Code: Z24S | |||||||
RENAULT | 19 I (B/C53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1988-1992 |
Important notes:Construction year from: 198809 | |||||||
RENAULT | 19 I Box (S53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1988-1992 |
Important notes:Construction year from: 198809 | |||||||
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1988-1992 |
Important notes:Construction year from: 198809 | |||||||
RENAULT | 19 II (B/C53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1992-1995 |
RENAULT | 19 II Box (S53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1992-1995 |
RENAULT | 19 Mk II (B/C53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1992-1995 |
RENAULT | 19 Box (S53_) | C1G 730 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1988-1992 |
Important notes:Construction year from: 198809 | |||||||
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | C1E 700 | Petrol | 1.1 | 46hp | 34kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | C1E 700 | Petrol | 1.1 | 49hp | 36kw | 1992-1992 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | C3G 720 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1996-1996 |
Important notes:Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | CLIO I Box (S57_) | C1E 700 | Petrol | 1.1 | 46hp | 34kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | CLIO I Box (S57_) | C3G 720 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1994-1998 |
Important notes:Construction year from: 199509;Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | CLIO Box (S57_) | C1E 700 | Petrol | 1.1 | 46hp | 34kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | CLIO Box (S57_) | C3G 720 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1994-1998 |
Important notes:Construction year from: 199509;Construction year to: 199603 | |||||||
RENAULT | EXPRESS Box (F40_, G40_) | C1G 726 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1991-1993 |
RENAULT | EXPRESS Box (F40_, G40_) | C3G 710 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199710 | |||||||
RENAULT | EXPRESS Box (F40_, G40_) | C3G 712 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199710 | |||||||
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | C1G 726 | Petrol | 1.2 | 54hp | 40kw | 1991-1993 |
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | C3G 710 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199710 | |||||||
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | C3G 712 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1991-1998 |
Important notes:Construction year to: 199710 | |||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | C3G 700 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1993-1996 |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | C3G 702 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1993-1996 |
RENAULT | TWINGO I Box (S06_) | C3G 700 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1993-1996 |
RENAULT | TWINGO I Box (S06_) | C3G 702 | Petrol | 1.2 | 55hp | 40kw | 1993-1996 |
ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT MK I Saloon | L 410 I | Petrol | 6.75 | 260hp | 191kw | 1980-1984 |
Important notes:Engine Code: OHV V8 | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 08 NCB | Petrol | 0.9 | 41hp | 30kw | 1996-1998 |
Important notes:Construction year to: 199805 | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 08 NCB | Petrol | 0.9 | 44hp | 32kw | 1997-1998 |
Important notes:Construction year to: 199805 | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 09 NCA | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1987-1993 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter; Engine Number: 3557 | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 09 NCB | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1990-1996 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter;Engine Code: 09 NCA | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 100 GL 7000 | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1987-1993 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter; Engine Number: 3557 | |||||||
SEAT | MARBELLA (28) | 100 GL 7000 | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1990-1996 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter;Engine Code: 09 NCA | |||||||
SEAT | MARBELLA Box (028A) | 09 NCA | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1987-1993 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter | |||||||
SEAT | MARBELLA Box (028A) | 09 NCB | Petrol | 0.9 | 40hp | 29kw | 1987-1993 |
Important notes:Catalytic Converter Type: for vehicles with catalytic converter;Engine Code: 09 NCA | |||||||
TOYOTA | COROLLA (_E7_) | 4K | Petrol | 1.3 | 65hp | 48kw | 1982-1983 |
Important notes:Engine Code: 4K;Type: | |||||||
TOYOTA | CROWN (_S1_) | 5M-E | Petrol | 2.8 | 146hp | 107kw | 1980-1983 |
Important notes:Block Separation: ;Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Construction year from: 198008; Engine Number: 4953 | |||||||
TOYOTA | CROWN (_S1_) | 5M | Petrol | 2.8 | 146hp | 107kw | 1980-1983 |
Important notes:Block Separation: ;Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Construction year from: 198008; Engine Number: 4953 | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (BJ4_) | 2F | Petrol | 4.2 | 121hp | 89kw | 1975-1986 |
Important notes:Type: | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (BJ4_) | 2F | Petrol | 4.2 | 137hp | 101kw | 1975-1982 |
Important notes:Construction year to: 198007 | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_, _J5_) | 2F | Petrol | 4.2 | 121hp | 89kw | 1975-1986 |
Important notes:Type: | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_, _J5_) | 2F | Petrol | 4.2 | 137hp | 101kw | 1975-1982 |
Important notes:Construction year to: 198007 | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 2F | Petrol | 4.2 | 120hp | 88kw | 1981-1988 |
Important notes:Construction year to: 198411 | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 3F-E | Petrol | 4.0 | 156hp | 115kw | 1987-1992 |
Important notes:Construction year to: 199001 | |||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 3F | Petrol | 4.0 | 137hp | 101kw | 1984-1987 |
TOYOTA | LAND CRUISER Pickup (_J4_) | 2F | Petrol | 4.2 | 121hp | 89kw | 1975-1986 |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | 4K-C | Petrol | 1.3 | 58hp | 43kw | 1980-1984 |
Important notes:Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Construction year to: 198402 | |||||||
TOYOTA | STARLET Estate (KP6_) | 4K-C | Petrol | 1.3 | 60hp | 44kw | 1982-1984 |
Important notes:Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Construction year to: 198402 | |||||||
TOYOTA | STARLET Estate (KP6_) | 4K | Petrol | 1.3 | 56hp | 41kw | 1978-1984 |
Important notes:Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Construction year from: 198108;Construction year to: 198402;Engine Code: 4KC | |||||||
TOYOTA | STARLET Estate (KP6_) | 4K | Petrol | 1.3 | 63hp | 46kw | 1981-1982 |
Important notes:Catalytic Converter Type: with 3 way catalyst;Engine Code: 4KC | |||||||
VOLVO | 340-360 (343, 345) | B 13 | Petrol | 1.3 | 67hp | 49kw | 1989-1990 |
Important notes:Chassis number from: 241000 | |||||||
VOLVO | 340-360 Saloon (344) | B 13 | Petrol | 1.3 | 67hp | 49kw | 1989-1990 |
Important notes:Chassis number from: 241000 |