Brand | Model | Engine code | Fuel | Displacement | HP | KW | Year |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
Important notes:Construction year to: 201712 | |||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2010-now |
Important notes:Construction year from: 201308;Construction year to: 201712; Engine Number: 26818 | |||||||
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year to: 201712 | |||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year to: 201612 | |||||||
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year to: 201712 | |||||||
CHEVROLET | TRAX | LUJ | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
Important notes:Construction year from: 201306 | |||||||
CHEVROLET | TRAX | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
CHEVROLET | TRAX | LUJ | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201306 | |||||||
OPEL | ADAM (M13) | B 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2014-2019 |
OPEL | ADAM (M13) | D 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2014-2019 |
OPEL | ADAM | B 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2014-2019 |
OPEL | ADAM | D 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2014-2019 |
OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2015 |
OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2015 |
OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2009-2015 |
OPEL | ASTRA J (P10) | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2015 |
OPEL | ASTRA J (P10) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2009-2015 |
OPEL | ASTRA J GTC | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201512 | |||||||
OPEL | ASTRA J GTC | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201512 | |||||||
OPEL | ASTRA J GTC | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201512 | |||||||
OPEL | ASTRA J GTC | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year to: 201512 | |||||||
OPEL | ASTRA J Saloon | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2014-now |
OPEL | ASTRA J Saloon | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201209 | |||||||
OPEL | ASTRA J Saloon | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201209 | |||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2015 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2015 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2010-2015 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2015 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2010-2015 |
OPEL | CASCADA (W13) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2013-2018 |
Important notes:Engine Code: B 14 NET | |||||||
OPEL | CASCADA (W13) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-2018 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | CASCADA (W13) | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2013-2018 |
Important notes:Engine Code: B 14 NET | |||||||
OPEL | CASCADA (W13) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-2018 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | CORSA D (S07) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2012-2014 |
OPEL | CORSA E (X15) | B 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2015-now |
OPEL | CORSA E (X15) | B 14 NEJ | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2014-2019 |
OPEL | CORSA E (X15) | D 14 NEH | Petrol | 1.4 | 150hp | 110kw | 2015-now |
OPEL | CORSA E (X15) | D 14 NEJ | Petrol | 1.4 | 101hp | 74kw | 2014-2019 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2017 |
Important notes:Construction year from: 201109 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | B 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2017 |
Important notes:Construction year from: 201109 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2017 |
Important notes:Construction year from: 201109 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | B 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2017 |
Important notes:Construction year from: 201109 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2013 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2013 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | B 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-2013 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-2013 |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | A 14 NEL | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-2017 |
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2017 |
Important notes: Engine Number: 24264 | |||||||
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2010-2017 |
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | B 14 NEL | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-2017 |
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2010-2017 |
Important notes: Engine Number: 24264 | |||||||
OPEL | MERIVA B MPV (S10) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2010-2017 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201209 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | B 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201209 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | D 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
Important notes: Engine Number: 23882 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | D 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2012-now |
Important notes:Construction year from: 201209 | |||||||
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | D 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2013-now |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | A 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 | |||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 | |||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | A 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 | |||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | B 14 NEL | Petrol | 1.4 | 120hp | 88kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 | |||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | B 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 | |||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | B 14 NET | Petrol | 1.4 | 140hp | 103kw | 2011-now |
Important notes:Construction year from: 201201 |