£2.86
no VAT req.
Special Order Handling time: About 15 business day(s) Handling Time: About 15 business day(s)
?
The item should be shipped within 15 business day(s) of receiving cleared payment.
Add to wishlist paypal Visa Visa Electron MasterCard Maestro
£2.86
Estimated delivery price for 1pcs.
United Kingdom
Have questions about this item?
You can pay for your order using any of these types of cards: Visa, MasterCard; as well as through these payment systems: PayPal and Bank transfer. All orders need to be prepaid to start processing. The parts are not reserved until the payment is received.

Crash clip

Art-Nr: 07147381506

BMW
Supplier: BMW Original

Product info

Chassis:
F30, F30N, F31, F31N, F32, F32N, F33, F33N, F35, F35N, F36, F36N, F80, F80N, F82, F82N, F83, F83N, F90, F90N, G30, G30N, G31, G31N, G38, G38N
Car Model:
BMW
Weight:
0.0020
Region:
BRA; CHN; ECE; EGY; IDN; IND; MYS; RUS; THA; USA; VNM
Remark 2:
For vehicles with Alcantara/Merino/black/Mugello red HEJF = Yes; For vehicles with aragon-braun D8 = Yes; For vehicles with black SW = Yes; For vehicles with Cloth junction / anthracite BYAT = Yes; For vehicles with Cloth/leather plectoid / anthracite CNAT = Yes or Leather Dakota/black/Exclusive seam LCFK = Yes or Leather "Dakota"/schwarz LCSW = Yes; For vehicles with Cloth Rhombicle Alcantara anthracite HRAT = Yes or Leather Dakota/black/contrast blue LCNL = Yes; For vehicles with Cloth/Sensatec/anthracite KFAT = Yes or Sensatec perforated/black KHSW = Yes; For vehicles with Excl.leather nappa/black/exclusive seam LZFK = Yes; For vehicles with Excl. leather nappa/mocca/exclusive seam LZNI = Yes; For vehicles with Exclusive leather nappa/ivory white LZFF = Yes; For vehicles with Exclusive leather nappa/ivory white LZFF = Yes or Exclusive leather nappa/ivory white LZFI = Yes; For vehicles with Exclusive leather nappa/ivory white LZFI = Yes; For vehicles with Full leather Merino black/ Midrand...
Remark 3:
For vehicles with Cloth junction / anthracite BYAT = Yes; For vehicles with Cloth Rhombicle Alcantara anthracite HRAT = Yes or Leather Dakota/black/contrast blue LCNL = Yes; For vehicles with Cloth/Sensatec/anthracite KFAT = Yes or Sensatec perforated/black KHSW = Yes; For vehicles with Excl.leather nappa/black/exclusive seam LZFK = Yes; For vehicles with Excl. leather nappa/mocca/exclusive seam LZNI = Yes; For vehicles with Exclusive leather nappa/ivory white LZFF = Yes or Exclusive leather nappa/ivory white LZFI = Yes; For vehicles with Exclusive leather nappa/ivory white LZFI = Yes; For vehicles with Leather Dakota/black/Exclusive seam LCFK = Yes or Leather "Dakota"/schwarz LCSW = Yes; For vehicles with Leather Dakota/canberra-beige LCCY = Yes or Leather Dakota/Canberra beige/excl.seam LCDO = Yes or Leather Dakota Canberra beige LCEA = Yes or Leather Dakota canberrabeige / black LCFY = Yes; For vehicles with Leather Dakota/cognac LCRI = Yes or Leather Dakota/Cognac/exclusive seam LCRO = Yes; For vehicles with Leather "Dakota/elfenbein-weiss" LCEW = Yes or Leather Dakota/elfenbein-weiss/excl.seam LCFF = Yes or Leather Dakota/elfenbein-weiss/excl.seam LCFI = Yes; For vehicles with Leather "Dakota/elfenbein-weiss" LCEW = Yes or Leather Dakota/elfenbein-weiss/excl.seam LCFI = Yes; For vehicles with Sensatec perforated/Canberra beige KHCY = Yes or Sensatec perforated/Canberra beige KHFY = Yes; For vehicles with Sensatec perforated/cognac KHRI = Yes; For vehicles with special trim (without colour statement) Z1XX = Yes or Indi.leather extended/caramel ZACR = Yes or Indiv. leather extended/rauch-weiss ZAFU = Yes or Indi.leather extended/tartufo ZATQ = Yes or Indiv. full leather/caramel ZBCR = Yes or Indiv. full leather/rauch-weiss ZBFU = Yes or Indiv. full leather/tartufo ZBTQ = Yes
Used In:
Indi. mounted parts rear door trim panel; Ind. mounted parts front door trim panel; Mounting parts, door trim panel, front; Mounting parts, door trim, rear
Condition:
New
Category:
Door Trim Panels/Lateral Trim Panels
Item Number:
07147381506
Brand Code Quality Product Price
BMW 07147381506 Original Crash clip
£2.86
BMW 7381506
Brand Model Engine code Fuel Displacement HP KW Year
BMW3 (F30, F80)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0116hp85kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2011-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW3 (F30, F80)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B48 B20 APetrol2.0252hp185kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2015-2018
BMW3 (F30, F80)N13 B16 APetrol1.6136hp100kw2012-2016
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol/Ethanol2.0184hp135kw2013-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol/Ethanol2.0245hp180kw2014-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol2.0182hp134kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2012-2016
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2011-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2012-2016
BMW3 (F30, F80)N20 B20 BPetrol2.0182hp134kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 CPetrol2.0245hp180kw2011-2018
BMW3 (F30, F80)N20 B20 DPetrol2.0184hp135kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N26 B20 APetrol2.0243hp179kw2012-2016
BMW3 (F30, F80)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2011-2018
BMW3 (F30, F80)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2012-2016
BMW3 (F30, F80)N47 D20 CDiesel2.0116hp85kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N47 D20 CDiesel2.0136hp100kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2011-2018
BMW3 (F30, F80)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2012-2018
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2011-2015
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2011-2015
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2012-2015
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0326hp240kw2011-2013
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0326hp240kw2012-2013
BMW3 (F30, F80)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2015
BMW3 (F30, F80)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-2018
BMW3 (F30, F80)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-2018
BMW3 Touring (F31)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0116hp85kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2018
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW3 Touring (F31)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B48 B20 APetrol2.0252hp185kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2015-2019
BMW3 Touring (F31)N13 B16 APetrol1.6136hp100kw2013-2015
BMW3 Touring (F31)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2012-2015
BMW3 Touring (F31)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW3 Touring (F31)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2012-2015
BMW3 Touring (F31)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2013-2015
BMW3 Touring (F31)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2012-2015
BMW3 Touring (F31)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2013-2015
BMW3 Touring (F31)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2012-2015
BMW3 Touring (F31)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW3 Touring (F31)N47 D20 CDiesel2.0116hp85kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)N47 D20 CDiesel2.0136hp100kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2012-2019
BMW3 Touring (F31)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-2019
BMW3 Touring (F31)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2015
BMW3 Touring (F31)N55 B30 APetrol3.0326hp240kw2013-2013
BMW3 Touring (F31)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2015
BMW4 Convertible (F33, F83)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Convertible (F33, F83)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2014-2016
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-now
BMW4 Convertible (F33, F83)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2015-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-2015
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0163hp120kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0163hp120kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0184hp135kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2013-2017
BMW4 Coupe (F32, F82)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-2015
BMW4 Coupe (F32, F82)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2013-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2014-now
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2013-2016
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0431hp317kw2014-now
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0450hp331kw2016-now
BMW4 Coupe (F32, F82)S55 B30 APetrol3.0500hp368kw2016-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)6G72 (SOHC 12V)Petrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)6G74 (SOHC 24V)Petrol2.0243hp179kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)6G74 (SOHC 24V)Petrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B38 B15 APetrol1.5136hp100kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0136hp100kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0150hp110kw2015-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 BDiesel2.0211hp155kw2016-2018
BMW4 Gran Coupe (F36)B47 D20 BDiesel2.0224hp165kw2016-2018
BMW4 Gran Coupe (F36)B48 B20 APetrol2.0184hp135kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B58 B30 APetrol3.0326hp240kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 APetrol2.0243hp179kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0163hp120kw2014-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N20 B20 BPetrol2.0184hp135kw2014-2017
BMW4 Gran Coupe (F36)N26 B20 APetrol2.0245hp180kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N47 D20 CDiesel2.0136hp100kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)N47 D20 CDiesel2.0163hp120kw2014-2020
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0305hp224kw2015-now
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0306hp225kw2014-2016
BMW4 Gran Coupe (F36)N55 B30 APetrol3.0340hp250kw2014-2016
BMW5 (G30, F90)B46 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2016-now
BMW5 (G30, F90)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2016-now
BMW5 (G30, F90)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2016-now
BMW5 (G30, F90)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2016-now
BMW5 (G30, F90)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B57 D30 ADiesel3.0249hp183kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B58 B30 APetrol3.0340hp250kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2016-2020
BMW5 (G30, F90)B58 B30 CPetrol3.0340hp250kw2016-2020
BMW5 Touring (G31)B47 D20 ADiesel2.0163hp120kw2017-now
BMW5 Touring (G31)B47 D20 ADiesel2.0190hp140kw2017-now
BMW5 Touring (G31)B47 D20 BDiesel2.0163hp120kw2017-now
BMW5 Touring (G31)B47 D20 BDiesel2.0190hp140kw2017-now
BMW5 Touring (G31)B48 B20 BPetrol2.0252hp185kw2017-2020
BMW5 Touring (G31)B57 D30 ADiesel3.0265hp195kw2017-2020
BMW5 Touring (G31)B58 B30 APetrol3.0340hp250kw2017-2020
BMW5 Touring (G31)B58 B30 APetrol3.0360hp265kw2017-2020